| 偏差値 | 61 |
|---|---|
| ランキング | 580位 / 1,369校 |
| 学費総額 | 1574万円 |
| みんなの投票数(累計)4票 |
| 高校名 | 川崎医科大学附属高等学校 |
|---|---|
| かな | かわさきいかだいがくふぞくこうとうがっこう |
| 住所 | 岡山県倉敷市生坂1661 |
| 電話番号 | 086-462-3666 |
| 公式サイト | www.kawasaki-m.ac.jp |
| 規模・生徒数 | 小規模:400人未満 |
|
学費+寄付金2500万円との事 (名無し 2026/2/28 22:44 ID:93) |
|
|
学費高いね (名無し 2025/4/22 16:42 ID:42) |